PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
2. 循環(huán)通風(fēng),箱內(nèi)風(fēng)力分布均勻,箱內(nèi)溫度均勻性好。采用超聲波加濕器,加濕更可靠,濕度均勻。
3. 白天、黑夜的溫度、濕度、時間、光照試驗(yàn)程序任意設(shè)定多段可編程。
頂置LED光照人工氣候箱技術(shù)參數(shù):
型號 | 容積 | 外形尺寸 | 內(nèi)膽尺寸 | 溫控范圍 | 溫度波動度 | 溫度均勻度 | 光照度 | 控濕范圍 | 控濕波動度 | |
RLD-260 | 260 | 600×600×1700 | 500×460×1120 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 40%-95%RH | ±5%RH | |
RLD-350 | 350 | 600×600×2030 | 500×460×1430 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 40%-95%RH | ±5%RH | ||
RLD-450 | 450 | 600×740×2030 | 500×620×1430 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 40%-95%RH | ±5%RH | ||
RLD-600 | 600 | 700×840×2030 | 600×700×1430 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 40%-95%RH | ±5%RH | ||
RLD-1000 | 1000 | 1200×740×2030 | 1100×620×1430 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 40%-95%RH | ±5%RH | ||
RLD-1500 | 1500 | 1800×740×2030 | 1700×620×1430 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 40%-95%RH | ±5%RH |
如果你對頂置LED光照人工氣候箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
- 簡述低溫光照培養(yǎng)箱的常見故障相應(yīng)解決方法2024-11-14
- 恒溫恒濕試驗(yàn)箱長期停用怎么辦?2024-11-14
- 關(guān)于光照培養(yǎng)箱維護(hù)的十點(diǎn)細(xì)節(jié)2024-10-22
- 如何解決低溫氣候箱內(nèi)部長霉菌的問題2024-09-19